金沙娱乐省普通高等金沙网上娱乐转学学生个人信息汇总表
序号 | 姓名 | 转出金沙网上娱乐 | 转入金沙网上娱乐 | 转出专业 | 转入专业 | 转出年级 | 转入年级 | 本人分数 | 转入专业最低分 | 转学理由(简述) |
1 | 郭蕴玉 | 金沙娱乐农业大学(雅安校区) | 金沙娱乐大学锦城金沙娱乐场 | 政治与行政学 | 审计学 | 2017级 | 2017级 | 566 | 538 | 个人原因 |
2 | 李心雨 | 西南交通大学希望金沙娱乐场 | 金沙娱乐大学锦城金沙娱乐场 | 会计 | 市场营销 | 2017级 | 2017级 | 377 | 309 | 家庭原因 |
3 | 唐诗蕊 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际金沙娱乐场 | 金沙娱乐大学锦城金沙娱乐场 | 英语 | 英语 | 2015级 | 2015级 | 569 | 515 | 身体原因 |
4 | 杨卓欣 | 三亚金沙娱乐场 | 乐山师范金沙娱乐场 | 服装与服饰专业 | 服装与服饰专业 | 2016级 | 2017级 | 617 | 596 | 身体原因 |
5 | 郑云豪 | 齐齐哈尔大学 | 西南科技大学城市金沙娱乐场 | 城乡规划 | 城乡规划 | 2017级 | 2017级 | 518 | 417 | 身体原因 |
6 | 陈蔚洋 | 电子科技大学 | 川北医金沙娱乐场 | 软件工程 | 临床医学 | 2016级 | 2017级 | 628 | 543 | 家庭原因 |
7 | 吴永俊 | 成都艺术职业金沙娱乐场 | 金沙娱乐科技职业金沙娱乐场 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 2017级 | 2017级 | 336 | 331 | 身体原因 |
8 | 康世冬 | 民办金沙娱乐天一金沙娱乐场 | 金沙娱乐文化传媒职业金沙娱乐场 | 财务管理 | 会计信息管理 | 2016级 | 2016级 | 279 | 241 | 家庭原因 |
9 | 戴琳 | 陕西服装工程金沙娱乐场 | 金沙娱乐文化艺术金沙娱乐场 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 2016级 | 2016级 | 370 | 278 | 身体原因 |
(微信扫描分享)